Description
| Make | CAT ALS0823 |
| Model | EP16PNT |
| Year | 2014 |
| Forks | 1150 x 100 x 40 |
| Machine Hours | 2513 HOURS |
| Power | NEW 48 VOLT BATTERY 630 AH |
| Mast Type | FULL FREE LIFT TRIPLE |
| Lift Height | 4750 mm |
| Closed Height | 2120 mm |
| Lift Capacity* | 1600 kgs * see load rating plate |
| Attachments | SIDESHIFT |
| Additional Information | SOLID TYRES |
| FINGERTIP CONTROLS | |
| NEW 1 PHASE BATTERY CHARGER | |
| BATTERY FILL SYSTEM + TOP UP BOTTLE | |
| PART CABIN C/W WIPER + PVC SIDES | |
| NEW REAR TYRES | |
| LED FRONT + REAR WORKLAMPS |







